Melegvíz készítő berendezés (HMV)

A berendezés alkalmazható lakossági és ipari méretezésben is.
A napkollektorral előállított energiát speciális melegvíz tárolóban eltároljuk és használati melegvízként hasznosíthatjuk.Kisebb és nagyobb rendszerek méretezésében is alkalmazható.
A berendezés megtérülése függ a kihasználtság mértékétől, ezáltal az ipari berendezéseknek rövidebb a megtérülési ideje.
Családi melegvíz készítés napkollektorral
Fogyasztók Kollektor Bojler Főbb anyagárak Rendszer kivitelezéssel.
| Fogyasztók száma | Kollektor felület | Bojler térfogat | Főbb anyagárak | Rendszer kivitelezés |
| nettó | bruttó | nettó | bruttó |
| 1-2 fő | 2m2 | 100 liter | 329.000 Ft | 411.000 Ft | 495.000 Ft | 681.000 Ft |
| 2-4 fő | 4m2 | 200 liter | 441.000 Ft | 551.000 Ft | 595.350 Ft | 774.185 Ft |
| 3-6 fő | 5m2 | 300 liter | 660.000 Ft | 825.000 Ft | 891.000 Ft | 1.113.750 Ft |
| 4-8 fő | 7,5m2 | 400 liter | 860.000 Ft | 1.075.000 Ft | 1.118.000 Ft | 1.397.500 Ft |
| 6-10 fő | 10m2 | 500 liter | 949.000 Ft | 1.186.250 Ft | 1.233.700 Ft | 1.542.125 Ft |
Az árajánlat tartalmazza a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatokat is.
A kalkulált szolár vezeték hossza 20 fm. A helyszíni felmérés és igények szerint a berendezések ára változhat, változtatható.